القاموس المحاسبي
اهم المصطلحات المحاسبيه باللغتين العربيه والانجليزيه Excel
| القامـــــــــــــــوس المحاسبي | |
| ملاحظة | |
| English Word | Arabic Word |
| Accounting | محاسبة |
| Accountant | المحاسب |
| Accountants | المحاسبون |
| Accrual Basis of Accounting | أساس الإستحقاق المحاسبي |
| American Accounting Assosiation | جمعية المحاسبة الأمريكية |
| American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) | المجمع الأمريكي للمحاسبين القانونيين |
| Amortization | اطفاء - للأصول غير الملموسة |
| Assets | الأصول |
| Audit Report | تقرير المراجعة |
| Auditing | المراجعة - تدقيق الحسابات |
| Balance Sheet | الميزانية العمومية - قائمة المركز المالي |
| Board of Directors | مجلس الإدارة |
| Bonds | السندات |
| Bonds Premium | علاة إصدار السندات |
| Bonds Discount | خصم إصدار السندات |
| Book Value | القيمة الدفترية |
| Call Provision | شرط الاستدعاء - للأسهم الممتازة و السندات |
| Capital Account | حساب رأس المال |
| Capital Expenditures | النفقات الرأسمالية |
| Capital Gains | مكاسب رأسمالية - أرباح رأسمالية |
| Capital Losses | خسائر رأسمالية |
| Carrying Value | القيمة الدفترية |
| Cash Basis of Accounting | الأساس النقدي المحاسبي |
| Classification | التبويب - التصنيف |
| Classified Financial Statements | القوائم المالية المبوبة |
| Common Stock | الأسهم العادية |
| Common Stock Holders | حملة الأسهم العادية |
| Comparative Financial Statements | القوائم المالية المقارنة |
| Conservation | التحفظ |
| Consistency Principle | مبدأ الاتساق - الثبات |
| Consilidation | إندماج |
| Consolidated Accounting Entities | الوحدات المحاسبية المندمجة |
| Consonlidated Balance Sheet | قائمة المركز المالي الموحدة |
| Consolidated Financial Statements | القوائم المالية الموحدة |
| Constant-Dollar Financial Statements | القوائم المالية على أساس وحدة نقد متجانسة |
| Account Balance | رصيد الحساب |
| Accounting Assumptions (Postulates) | الفروض أو الافتراضات المحاسبية |
| Accounting Concepts | المفاهيم المحاسبية - المبادئ المحاسبية |
| Accounting Constraints | القيود المحاسبية - المحددات المحاسبية |
| Cost / Benefit Relationship | قيد التكلفة / المنفعة - أي يجب أن تكون التكلفة أقل من المنفعة |
| Materiality | الأهمية النسبية - المادية |
| Industry Practice | الممارسة الصناعية |
| Conservatism | سياسة الحيطة و الحذر - التحفظ |
| Objectivity | الموضوعية |
| Accounting Cycle | الدورة المحاسبية |
| Accounting Elements | العناصر المحاسبية |
| Accounting Equation | المعادلة المحاسبية |
| Accounting Information | المعلومات المحاسبية |
| Accounting Objectives | الأهداف المحاسبية |
| Accounting Period (Periodicity) | الفترة المحاسبية - الفترة المالية |
| Accounting Policies | السياسات المحاسبية |
| Accounting Principles | المبادئ المحاسبية |
| Accounting Principles Board (APB) | مجلس مبادئ المحاسبة الأمريكي |
| Accounting Procedures | الإجراءات المحاسبية |
| Accounting Research Bulletins | نشرات البحوث المحاسبية |
| Accounting Standards | المعايير المحاسبية |
| Accounting Systems | النظم المحاسبية |
| Accounts Payable | حسابات الدائنين |
| Accounts Recievable | حسابات العملاء - المدينون |
| Actual Basis of Accounting | أساس الاستحقاق المحاسبي |
| Accrued Expenses | مصروفات مستحقة الدفع |
| Accrued Revenues | إيرادات مستحقة القبض |
| Accumilated Depreciation | مجمع الاهتلاك |
| Adjusted Trial Balance | ميزان المراجعة المعدل |
| Adjusting Entry | قيد تسوية |
| Adjustment | تسوية |
| Administrative Expenses | المصروفات الإدارية |
| Allownce for doubtful Account | مخصص الديون المشكوك فيها |
| Auditor | مدقق الحسابات |
| Bad Debts | ديون معدومة |
| Basic Accounting Assumptions | الفروض المحاسبية الرئيسية |
| Economic Entity Assumption | فرض الوحدة الاقتصادية المستقلة |
| Going Concern (Continuity) | فرض استمرارية المشروع |
| Monetary Unit Assumption | فرض وحدة النقود للقياس |
| Basic Accounting Principles | المبادئ المحاسبية الرئيسية |
| Historical Cost Principle | مبدأ التكلفة التاريخية |
| Revenue Recognition Principle | مبدأ الاعتراف بالإيراد |
| Matching Principle | مبدأ المقابلة - الإيرادات بالمصروفات |
| Full Disclosure Principle | مبدأ الافصاح التام |
| Revenue Realization Principle | مبدأ تحقق الإيراد |
| Percentage of Completion Principle | مبدأ نسبة الإنجاز |
| Business Entity | المنشأة (الوحدة) الاقتصادية |
| Business Transaction | عملية تجارية |
| Capital | رأس المال |
| Capital Expenditure | مصروف رأسمالي |
| Cash | النقد - النقدية |
| Cash Budget | الموازنة النقدية - الميزانية التقديرية للنقدية |
| Cash Equivalents | ما يعادل النقدية |
| Cash Flow from operations | التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية |
| Cash Flows | التدفقات النقدية |
| Cash Inflows | التدفقات النقدية الداخلة - مصادر النقدية |
| Cash Outflows - use of cash | التدفقات النقدية الخارجة - استخدامات النقدية |
| Cash Flows Statement | قائمة التدفقات النقدية |
| Certified Public Accountant | المحاسب القانوني المرخص حسب مهنة المحاسبة في الولايات المتحدة |
| Common Stock | رأس مال الأسهم العادية |
| Comparative Balance Sheet | ميزانية المقارنة |
| Comparative Income Statement | قائمة دخل مقارنة |
| Conceptual Frameworks | الاطار المفاهيمي - النظري |
| Consistency | الثبات - الاتساق |
| Contra Account | حساب مقابل - حساب عكسي |
| Contributed Capital | رأس المال المساهم به |
| Convertable Bonds | سندات قابلة للتحول إلى أسهم عادية |
| Convertible Stock Preferred | أسهم ممتازة قابلة للتحول إلى أسهم عادية |
| Copyright | حق التأليف |
| Corporation | شركة مساهمة |
| Cost of Goods Sold | تكلفة البضاعة المباعة |
| Cost Principle | مبدأ التكلفة |
| Credit | على الحساب - الجانب الدائن |
| Creditors | الدائنون |
| Current Assets | الأصول المتداولة |
| Current Cost | التكلفة الجارية - التكلفة الاستبدالية |
| Current Liabilities | الالتزامات المتداولة |
| Date of Declaration | تاريخ الإعلان عن توزيع أرباح الأسهم |
| Date of Payment | تاريخ دفع أرباح الأسهم |
| Date of Record | التاريخ الذي يكون فيه المساهم مسجلاً لدى الشركة |
| Debit (Dr.) | الجانب المدين |
| Debtors | المدينون |
| Deficit | عجز - بالسالب |
| Depletion | النفاذ - للأصول الاستخراجية أو المصادر الطبيعية |
| Depreciation | اهتلاك |
| Depreciation Expense | مصروف الاهتلاك |
| Direct Cost | تكلفة مباشرة |
| Direct Method | الطريقة المباشرة لاحتساب صافي النقدية المتأتية |
| Discount Rate | معدل الخصم - معدل الحسم |
| Economic Entities | المنشأت (الوحدات) الاقتصادية |
| Equity | حق الملكية (صافي الأصول) للمساهمين |
| Equity Method | طريقة حق الملكية - نسبة الملكية |
| Estimated Liability | الالتزام المقدر |
| Expenses | المصروفات |
| Net Cash Flows | صافي التدفقات النقدية |
| Net Income | صافي الدخل |
| Gross Income | مجمل الدخل |
| Net Realiable Value | صافي القيمية التحصيلية |
| Net Working Capital | صافي رأس المال العامل |
| Working Capital | رأس المال العامل |
| Non-Interest Bearing Note | ورقة تجارية لا تحمل فائدة |
| Notes Payable | أوراق الدفع |
| Notes Receivable | أوراق القبض |
| Paid in Capital | رأس المال الاضافي زيادة عن رأس المال |
| Partnership | شركة تضامن - أشخاص |
| Patent | براءة اختراع |
| Pension | تقاعد |
| Plant Assets | أصول المصنع طويلة الأجل |
| equipment | معدات |
| plant | أصول - في مصنع |
| property | ممتلكات |
| preferred Stock | الأسهم الممتازة |
| Premium | علاوة إصدار |
| Prepaid Expenses | مصروفات مدفوعة مقدماً |
| Prepaid Insurance | تأمين مدفوع مقدما |
| Profit | ربح |
| Profit Margin | هامش الربح |
| Profitability | الربحية |
| Promissory Note | أوراق قبض - كمبيالات |
| Public Accountant | محاسب قانوني |
| Purchases | مشتريات |
| Purchases Returns | مردودات المشتريات |
| Purchases Allowances | مسموحات المشتريات |
| Returns | مردودات |
| Chartered Accountant | محاسب قانوني - غالباً في المملكة المتحدة |
| Qualitative | نوعي |
| Quantitative | كمي |
| Qualitative Characteristics of Accounting Information | الصفات النوعية للمعلومات المحاسبية |
| Relevance | الملائمة |
| Understandability | قابلية الفهم |
| Extraordinary Items | بنود غير عادية - بنود استثنائية |
| Finacial Accounting Standards Board (FASB) | مجلس معايير المحاسبة المالية - في أمريكا |
| Financial Reporting | نشر التقارير المالية - الإعلام المالي |
| Financial Statements | القوائم المالية |
| Financing Activities | الأنشطة التمويلية |
| Foreign Exchange Rate | سعر الصرف للعملات الأجنبية |
| Funds | الأموال |
| Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) | المبادئ المحاسبية المتعارف عليها و المقبولة عموماً |
| Generally Accepted Auditing Standards (GAAS) | معايير التدقيق المتعارف عليها و المقبولة عموماً |
| Goodwill | شهرة المحل |
| Historical Cost | التكلفة التاريخية |
| Income | دخل |
| Income Statement | قائمة الدخل |
| Indirect Method | الطريقة غير المباشرة لتحديد صافي النقدية المتأتية (المستخدمة) من الأنشطة التشغيلية |
| Interest | الفائدة |
| Interim Financial Reports | التقارير المالية المرحلية |
| Internal Auditing | التدقيق الداخلي |
| Internal Control System | نظام الرقابة الداخلية |
| Internal Revenue Service (IRS) | مكتب ضريبة الدخل الأمريكي |
| Internal Accounting Standards (IAS) | معايير المحاسبة الدولية |
| International Accounting Standards Committee (IASC) | لجنة معايير المحاسبة الدولية |
| Inventory | المخزون - البضاعة |
| Investing Activities | الأنشطة الاستثمارية |
| Investments | الاستثمارات |
| Journal | دفتر اليومية |
| Liabilities | الإلتزامات |
| Long Term Investment | استثمار طويل الأجل |
| Long Term Liabilities | إلتزامات طويلة الأجل |
| Market Value | القيمة السوقية |
| Marketable Debt Securities | الأوراق المالية - على شكل اسناد |
| Marketable Equity Securities | الأوراق المالية على شكل أسهم |
| Maturity | استحقاق |
| Maturity Date | تاريخ الاستحقاق |
| Merchandise Inventory | المخزون السلعي |
| Mortgage | الرهن |
| Net Assets | صافي الأصول - الفرق بين مجموع الأصول و مجموع الإلتزامات |
| Objectivity | الموضوعية |
| operating Activities | الأنشطة التشغيلية |
| Operating Expenses | المصاريف التشغيلية |
| Owners Equity | حقوق أصحاب المشروع |
| Allowance | مخصص |
| Allowances | مخصصات - مسموحات |
| Securities and Exchange Commission (SEC) | مجلس الأوراق المالية الأمريكي |
| Selling Expenses | مصاريف البيع - مصروفات البيع |
| Shareholders (Stockholders) | المساهمون |
| Short Term Investment | استثمار قصير الأجل |
| Short Term Notes Payable | أوراق دفع قصيرة الأجل |
| Single Proprietorship | مشروع فردي |
| Statement of Cash Flows | قائمة التدفقات النقدية |
| Statement of changes in Financial Position | قائمة التغيرات في المركز المالي |
| Stock Subscriptions | الاكتتابات برأس مال الأسهم |
| Stock Values | قيم رأس المال |
| Straight Line Depreciation Method | طرقة القسط الثابت لاحتساب الاهتلاك |
| Subsidiary Company | شركة تابعة |
| T-accounts | حسابات دفتر الأستاذ |
| Temporary Investment (Short Term Investments) | استثمار مؤقت (استثمار قصير الأجل) في الأوراق المالية |
| Treasury Stock | أسهم الخزينة |
| Absorption Costing System | نظام التكاليف الكلية أو الإجمالية |
| Billing on Construction in Process | مطالبات أو فواتير عقود إنشاءات تحت التنفيذ |
| Branches | فروع |
| Capital Maintanance Concept | مفهوم المحافظة على رأس المال |
| Coding | ترميز |
| Completed Contract Method | طريقة العقد المنجز أو المنتهي |
| Consignee | وكيل |
| Consignor | موكل - أصيل |
| Constant Purchasing Power | قوة شرائية ثابتة |
| Construction in Process | عقود إنشاء تحت التنفيذ |
| Consumer Price Index | الرقم القياسي لأسعار المستهلك |
| Contract Costs | تكاليف العقد |
| Cost | تكلفة |
| Contract Debtors | مديني العقود |
| Contract Revenues | إيرادات العقد |
| Contribution Margin | مساهمة حدية |
| Cost Price | ثمن التكلفة |
| Cost Plus Contracts | العقود المحدد سعرها بإضافة هامش ربح معين للتكلفة |
| Current Cost Approach | مدخل التكلفة الجارية |
| Current Purchasing Power | قوة شرائية جارية |
| Measurement Unit | وحدة القياس |
| Prediction | تنبؤ |
| Predictive Value | القيمة التنبؤية |
| Feedback Value | قيمة التغذية العكسية |
| Feedback | التغذية العكسية - المعلومات الراجعة |
| Reliability | الموثوقية |
| Reliable | موثوق |
| Timeliness | التوقيت المناسب - التوقيت الجيد |
| Verifiability | قابلية التحقق و الصحة |
| Neutrality | الحياد |
| Representiational Faithfullness | العرض الصادق |
| Comparability | قابلية المقارنة |
| Representation | عرض |
| Realizable Value | القيمة القابلة للتحقق |
| Realization Principle | مبدأ التحقق |
| Retained Earnings | الأرباح المجمعة - الأرباح المحتجزة |
| Revenue | إيراد |
| Sales | مبيعات |
| Sales Discount | خصم المبيعات |
| Sales Returns | مردودات المبيعات |
| Sales Allowances | مسموحات المبيعات |
| Salvage Value | القيمة الباقية للأصل بعد نهاية عمره الإنتاجي - القيمة التخريدية |
| Statement of changes in Owners' Equity | قائمة التغيرات في حقوق الملكية |
| Statements of Financial Accounting Standards (FASB) | نشرات مجلس معايير المحاسبة المالية الأمريكي |
| Stock | رأس مال الأسهم |
| Stock Authorization and Issuance | التصريح و الإصدار لرأس مال الأسهم |
| Stock Dividends | أرباح أسهم على شكل أسهم و ليس نقداً |
| Stock Premiums | علاوة إصدار رأس المال |
| Trial Balance | ميزان المراجعة |
| Unearned Revenue | إيراد غير مكتسب |
| Unrealized Loss | خسارة غير متحققة |
| Unrealized Profit - Unrealized Gain | ربح غير متحقق |
| Utilities Expenses | مصروفات المنافع الخدمية - مثل الماء و الكهرباء إلخ |
| Working Papers | أوراق العمل |
| Worksheet | ورقة عمل |
| Data Collection | تجميع البيانات |
| Dealers | وكلاء - جمع وكيل |
| Deffered Gross Profit | إجمالي الربح المؤجل - إجمالي الربح غير المحقق |
| Departmental Contribution Margin | المساهمة الحدية للقسم |
| Direct Costing System | نظام التكاليف المباشرة |
| Entry Value Method | طريقة القيمة الإحلالية للأصل |
| Estimated Price | سعر افتراضي - سعر تقديري |
| Exit Value Method | طريقة القيمة البيعية للأصل |
| Fixed Price Contracts | العقود ذات السعر المحدد سلفاُ |
| Format | شكل عرض القائمة المالية |
| General Price Level Adjusted Historical Cost (GPLA) | مدخل التكلفة التاريخية المعدلة |
| GNP Implicit Price Deflator | الرقم القياسي للناتج الإجمالي القومي |
| Gross Profit | مجمل الربح |
| Hire Purchase | الشراء الإيجاري |
| Hire Sale | البيع الإيجاري |
| Holding Gains | مكاسب الحيازة |
| Holding Losses | خسائر الحيازة |
| Inflation | التضخم |
| Input Method | أسلوب المدخلات في تحديد نسبة الإتمام |
| Installment Purchase | الشراء بالتقسيط |
| Installment Sale | البيع بالتقسيط |
| Long Term Contracts | عقود طويلة الأجل |
| Maintanance of Nominal Capital | المحافظة على رأس المال الأسمي |
| Maintanance of Real Capital | المحافظة على رأس المال الحقيقي |
| Measurement Basis | أساس القياس |
| Measurement Bias | تحيز القياس - انحراف القياس |
| Realization | تحقق |
| Realized Income | الدخل المحقق أو الربح المحقق |
| Replacement Cost | تكلفة الإحلال أو تكلفة الإستبدال |
| Responsibility Accounting | محاسبة المسؤولية |
| Segments | أقسام |
| Segment | قسم |
| Selling Price | سعر البيع |
| Short Term Contracts | عقود إنشاءات قصيرة الأجل |
| Standard Costs | التكاليف المعيارية |
| Accounting System | النظام المحاسبي |
| Budget | موازنة تقديرية |
| Conversion | قابلية التحويل - من أسهم ممتازة أو سندات إلى أسهم عادية |
| Corporate Earnings | أرباح الشركات المساهمة |
| Current Cost Accounting | المحاسبة على أساس التكلفة الجارية |
| Debenture Bonds | سندات بدون ضمان عيني |
| Dividends | توزيعات الأرباح |
| Earned Surplus | الفائض المحتجز |
| Earning per Share | ربحية السهم |
| Effective Interest Rate | معدل الفائدة الفعلي |
| Financial Accounting | المحاسبة المالية |
| Finacial Forecast | التنبؤ المالي |
| Fiscal Year | السنة المالية |
| Fixed Assets | الأصول الثابتة |
| General Price Index | الرقم القياسي للمستوى العام للأسعار |
| Mix of Sales | مزيج المبيعات |
| Monetary Items | البنود النقدية |
| Monetary | نقدية - نقد |
| Net Realizable Value | صافي القيمة البيعية القابلة للتحقق |
| Nominal Value | القيمة الأسمية |
| Nonmonetary Items | البنود غير النقدية |
| Operating Income | ربح العمليات - الربح التشغيلي |
| Output Method | أسلوب المخرجات في تحديد نسبة الإنجاز |
| Percentage of Completion Method | نسبة الإنجاز أو نسبة الإتمام |
| Planning | التخطيط |
| Control | الرقابة |
| Price Index | رقم قياسي للأسعار |
| Price Level Changes | تغيرات في المستوى العام للأسعار |
| Profit Maximization | تعظيم الربح |
| Weighted Average (WA) | متوسط حسابي مرجح - متوسط حسابي موزون - متوسط حسابي مثقل |
| Whole Sale Price Index | الرقم القياسي لأسعار الجملة |
| letter of credit | اعتماد بنكي - اعتماد مستندي |
| Letters of Credit | اعتمادات بنكية - اعتمادات مستندية |
| General Price Level | المستوى العام للأسعار |
| Tax - Taxation | ضريبة |
| Income Tax | ضريبة الدخل |
| Inflation Accounting | المحاسبة عن التضخم |
| Intangible Assets | الأصول غير الملموسة |
| Intangible | غير ملموس |
| Intercompany Liablities | الالتزامات المتبادلة بين الشركات المندمجة |
| Levarage | الرفع المالي |
| International Standards on Auditings (ISAs) | معيار التدقيق الدولية |
| Peer Review | مراجعة مدققين قانونيين بشكل دوري لشركة تدقيق من حيث التزامها بنظام رقابة الكفاءة |
| Quality Control | طرق تتبعها شركات التدقيق للتأكد أن الشركة تلتزم بمسؤلياتها المهنية تجاه العملاء و الآخرين |
| Assurance Services | خدمات التأكيد - خدمات يقدمها مهنيون مستقلون لتحسين المعلومات من أجل متخذي القرارات |
| Compliance Audit | تدقيق الإذعان - مراجعة أو تدقيق السجلات المالية لمنظمة من حيث مطابقتها لقوانين معينة |
| E-Commerce | التجارة الإلكترونية |
| Evidence | دليل |
| Independent | مستقل |
| risk | مخاطرة |
| Information Risk | الخطورة من أن المعلومات المستعملة لإتخاذ القرارات غير دقيقة |
| operation | عملية - تشغيل |
| Strategic Systems Audit | مدخل تدقيقي يعتمد على فهم بيئة عمل العميل من حيث الاستراتيجية و العمليات و العلاقات الخارجية |
| Adverse Opinion | رأي عكسي |
| Disclaimer of Opinion | عدم إعطاء رأي |
| Material Misstatement | أخطاء مادية |
| analysis | تحليل |
| activities | نشاطات |
| Activity Based Costing (ABC) | تكاليف الأنشطة: أحد طرق محاسبة التكاليف التي تعتمد على الأنشطة في توزيع التكاليف غير المباشرة |
| Flexible Budget | الموازنة المرنة: تعتمد على الايراد أو التكلفة المقدرة للمنتجات الفعلية |
| variance - variances | انحراف - انحرافات |
| Just in Time (JIT) | حسب الحاجة، في الوقت المطلوب |
| Activity Based Management (ABM) | إدارة الأنشطة: تصف القرارات الادارية التي تعتمد على تكلفة الأنشطة في تحسين الربحية |
| Indirect Costs | تكاليف غير مباشرة |
| Actual | فعلي |
| Allocation | توزيع - تحميل : عادة تترافق مع التكاليف |
| Appraisal Costs | تكاليف اكتشاف المنتجات الغير مطابقة للموصفات |
| Prevent | يمنع |
| Prevention Costs | تكاليف منع ظهور منتجات غير مطابقة للمواصفات |
| Internal | داخلي |
| Internal Failure Costs | تكاليف ظهور منتجات غير مطابقة للمواصفات قبل الشحن |
| External | خارجي |
| External Failure Costs | تكاليف ظهور منتجات غير مطابقة للمواصفات و لكن بعد شحنها للزبون |
| Artificial | صناعي، ذو صلة بالصناعة |
| Reciprocal | تبادلي |
| Reciprocal Allocation Method | توزيع التكاليف بما يضم الخدمات المتبادلة بين جميع أقسام الدعم |
| Balance Scorecard | كرت تقييم الأرصدة: يترجم سياسة و استراتيجية المنظمة ككل ضمن مقاييس أداء |
| Behavior | سلوك |
| Batch | مجموعة، حزمة |
| Calendar | تقويم |
| Contract | عقد |
| Common Cost | تكلفة تشغيل منشأة أو نشاط أو عنصر تكلفة بحيث تتشارك مع أكثر من مستخدم |
| Assignment | تحميل ، توزيع للتكلفة غير المباشرة |
| tracing | متابعة |
| Cost Tracing | توزيع التكاليف المباشرة |
| Cost-volume-profit Analaysis (CVP) | تحليل الربحية للتكلفة |
| Decentralization | لا مركزية، تفويض للسلطات |
| Decision - Decisions | قرار ، قرارات |
| Intercompany Transactions | العمليات المتبادلة بين الشركات المندمجة |
| Intercompany Elimination | استبعاد العمليات المتبادلة بين الشركات المندمجة |
| Static Budget | الموازنة الثابتة: تعتمد على متوى المخرجات المخطط لها في بداية الموازنة |
| Demand | طلب |
| Elasticity | مرونة |
| Inelasticity | عدم مرونة، جمود |
| Differential Cost | الفرق في التكلفة بين خيارين |
| Differential Revenue | الفرق في الربحية بين خيارين |
| Idle Time | وقت الخمول (توقف العمل) |
| Institute of Management Accountants (IMA) | مجمع المحاسبين الإداريين |
| Profit Center | مركز ربحية |
| Cost Center | مركز تكلفة |
| International Organization for Standardization (ISO) | المنظمة الدولية للمواصفات المعيارية - آيزو |
| Labor Costs | تكاليف العمالة |
| Ledger | حساب الأستاذ |
| Management by Exception | الإدارة بالاستثناء |
| ٍSafe | خزنة |
| Margin of Safety | هامش الأمان |
| Nonprofit | غير ربحي |
| Organization | منظمة - منشأة |
| Company | شركة |
| Firm | شركة |
| Spoilage | التالف - التلف |
| Leverage | معدل الرفع |
| plan | خطة |
| Uncertainty | عدم تأكد |
| Value Added Tax (VAT) | ضريبة القيمة المضافة |
| Value Added Costs | التكاليف التي تضيف قيمة فعلية للمنتج |
| Work-in-process Inventory | البضاعة تحت التشغيل |
| First In First Out (FIFO) | الداخل اولاً خارج أولاً |
| Last In First Out (LIFO) | الداخل أخيراً خارج أولاً |
| Asset-Based Lending | الإقراض برهن الأصول |
| Asset-Based Financing | التمويل برهن الأصول |
| Debenture | سند (شهادة) |
| Disclosure | إفصاح |
| Statements on Auditing Standards (SASs) | إفصاحات تصدر من جمعية المدققين القانونيين الأمريكية لتفسر معايير التدقيق المقبولة عموماً |
| Attestation Services | نوع من أنواع خدمات التأكيد يصدر فيها المدقق رأي حول مصداقية إقرارات تصدر من جهة أخرى |
| Operational Audit | مراجعة الإجراءات التشغيلية لمنظمة لتقييم الكفاءة و الفعالية |
| Strategy | استراتيجية |
| Qualified Opinion | رأي مقيد |
| Failure | فشل |
| Quality | نوعية، جودة |
| Relevant | ملائم |
| Scrap | خردة |
| Seperate | يفصل |
| ٍSeperable | قابل للفصل |
| Sustaining | دعم ، صيانة |
| Backflush Costing | نظام تكاليف الطلبيات المرتبط بنظام JIT |
| Batch-Level Costs | تكاليف الحزمة: تكماليف تخص مجموع معينة من العناصر و المنتجات أو الخدمات و ليس عنصر محدداً أو خدمة |
| Benchmarking | اختراق، دخول في شئ جديد |
| Breakeven Point | نقطة التعادل: تساوي التكاليف مع الايرادات |
| Bullwhip Effect | التغير المرتفع في مستوى الموردين عن المصنعين و المصنعين عن بائعي التجزئة |
| Bundled Product | المنتج المحزوم: مجموع منتجات أو خدمات تباع بسعر مفرد |
| Value Chain | سلسلة القيمة |
| Byproduct | منتج مبيعاته منخفضة مقارنة مع المنتج الأساس |
| Joint Product | منتج مبيعاته مرتفعة مقارنة بالمنتجات الأخرى |
| Capacity | سعة |
| Capital Budget | موازنة رأسمالية |
| Competition | منافسة |
| Competitor - Competitors | منافس - منافسون |
| Estimate | يقدر |
| Manufacturing Lead Time = Manufacturing Cycle Time | وقت تصنيع الطلبية (منذ دخولها التصنيع و حتى الانتهاء من التصنيع) |
| Outsourcing | التمويل الخارجي للبضائع : الشراء بدل التصنيع |
| Sunk Costs | تكاليف الإغراق: تكاليف واقعة غير قابلة للتعديل |
| Tariff | تعرفة |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق